71 Series Narrow Saddle Flat Windshield Wiper Blade 12"-22"
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Orders will ship in one to three business days. If there are any delays expected we will be sure get in touch.
Description
Description
71 Series Narrow Saddle Flat Windshield Wiper Blade (12”-22”)
Features & Benefits:
• Designed for flat glass applications
• Fits 5mm and 6mm narrow saddle wiper arms
• Heavy-duty construction for long-lasting performance
• Provides optimal visibility in demanding conditions
Compatible Applications:
• Commercial trucks & buses
• Construction & agricultural equipment
• Industrial and specialty vehicles
Cross Reference Information:
Reference Name | Autotex Part Number | Reference # |
Anco | 71-12 | 51-12 |
CARQUEST | 71-12 | 651-120 |
CATERPILLAR | 71-12 | 5P-5378 |
Daimler | 71-12 | ABP N82 7112 |
Grainger | 71-12 | 2YPX8 |
MACK | 71-12 | 62-QT-220R |
MACK | 71-12 | 3115-1879277 |
NAPA | 71-12 | 60-1250 |
Sprague | 71-12 | C-1100-12 |
Sprague | 71-12 | C1100-12 |
Trico | 71-12 | 61-12 |
TRICO | 71-12 | 61-120 |
Anco | 71-13 | 51-13 |
Anco | 71-13 | 57-23 |
CARQUEST | 71-13 | 651-131 |
Daimler | 71-13 | ABP N82 7113 |
Grainger | 71-13 | 2FBJ9 |
MACK | 71-13 | 3115-5113 |
NAPA | 71-13 | 60-1350 |
NAPA | 71-13 | 60-1351 |
Sprague | 71-13 | C-1100-13 |
Sprague | 71-13 | C1100-13 |
Trico | 71-13 | 61-13 |
TRICO | 71-13 | 61-130 |
TRICO | 71-13 | 61-131 |
Anco | 71-14 | 51-14 |
Anco | 71-14 | 51-14/18794/18968 |
Anco | 71-14 | 57-24 |
CARQUEST | 71-14 | 651-140 |
CATERPILLAR | 71-14 | 9D-1242 |
Daimler | 71-14 | ABP N82 13114 |
DIESEL EQUIPMENT | 71-14 | BD72101114S |
DIESEL EQUIPMENT | 71-14 | BD721011-14SA |
GENERALMOTORS | 71-14 | 663792 |
Grainger | 71-14 | 2FBK1 |
INTERNATIONAL | 71-14 | 475925-C91 |
NAPA | 71-14 | 60-1450 |
NAPA | 71-14 | 60-1451 |
NAVISTAR | 71-14 | 475925C1 |
Sprague | 71-14 | C-1100-14 |
Sprague | 71-14 | C1100-14 |
THOMAS BUILT | 71-14 | 2521-5365 |
THOMAS BUILT | 71-14 | 9445-0002 |
Thomas Bus | 71-14 | 2521-5365/9445-0002 |
Trico | 71-14 | 61-14 |
TRICO | 71-14 | 61-140 |
TRU VISION | 71-14 | TV3-14 |
United Technologies | 71-14 | 721011-14 |
Anco | 71-15 | 51-15 |
Anco | 71-15 | 57-25 |
CARQUEST | 71-15 | 651-151 |
CNH | 71-15 | L112540 |
Daimler | 71-15 | ABP N82 7115 |
DIESEL EQUIPMENT | 71-15 | BD72101115S |
Grainger | 71-15 | 2FBK2 |
INTERNATIONAL | 71-15 | 998530-C1 |
MACK | 71-15 | 3115-5115 |
NAPA | 71-15 | 60-1550 |
NAPA | 71-15 | 60-1551 |
Sprague | 71-15 | C-1100-15 |
Sprague | 71-15 | C1100-15 |
Trico | 71-15 | 61-15 |
TRICO | 71-15 | 61-150 |
TRICO | 71-15 | 61-151 |
Anco | 71-16 | 51-16 |
Anco | 71-16 | 51-16/18796 |
Anco | 71-16 | 57-26 |
Blue Bird | 71-16 | 1894 |
Blue Bird | 71-16 | 21894 |
Blue Bird | 71-16 | BB21894 |
Blue Bird | 71-16 | 00021894 |
Blue Bird | 71-16 | BB218894 |
Blue Bird | 71-16 | 366476 |
CARQUEST | 71-16 | 651-160 |
CATERPILLAR | 71-16 | 8K-6289 |
CNH | 71-16 | 346909C1 |
Daimler | 71-16 | ABP N82 7116 |
DIESEL EQUIPMENT | 71-16 | BD721011-16S |
DIESEL EQUIPMENT | 71-16 | BD721011-16SA |
FORD | 71-16 | 8J-17528 |
GENERALMOTORS | 71-16 | 671752 |
GENERALMOTORS | 71-16 | 2381751 |
Grainger | 71-16 | 2FBK3 |
INTERNATIONAL | 71-16 | 346908-C1 |
INTERNATIONAL | 71-16 | 346909-C1 |
NAPA | 71-16 | 60-1650 |
NAPA | 71-16 | 60-1651 |
Sprague | 71-16 | C-1100-16 |
Sprague | 71-16 | C1100-16 |
THOMAS BUILT | 71-16 | 9445-0003 |
Trico | 71-16 | 61-16 |
TRICO | 71-16 | 61-160 |
TRICO | 71-16 | 61-161 |
TRU VISION | 71-16 | TV3-16 |
United Technologies | 71-16 | 721011-16 |
Anco | 71-17 | 51-17 |
CARQUEST | 71-17 | 651-170 |
Daimler | 71-17 | ABP N82 7117 |
GENERALMOTORS | 71-17 | 648198 |
NAPA | 71-17 | 60-1750 |
Sprague | 71-17 | C-1100-17 |
Sprague | 71-17 | C1100-17 |
Trico | 71-17 | 61-17 |
TRICO | 71-17 | 61-170 |
TRU VISION | 71-17 | TV3-17 |
Anco | 71-18 | 51-18 |
Anco | 71-18 | 51-18/18798 |
Anco | 71-18 | 57-28 |
Blue Bird | 71-18 | 22268 |
Blue Bird | 71-18 | 522268 |
Blue Bird | 71-18 | BB0522268 |
Blue Bird | 71-18 | 00522268 |
Blue Bird | 71-18 | BB522268 |
CARQUEST | 71-18 | 651-180 |
CATERPILLAR | 71-18 | 3R-8129 |
CATERPILLAR | 71-18 | 4K-1077 |
Daimler | 71-18 | ABP N82 7118 |
DIESEL EQUIPMENT | 71-18 | BD721011-18S |
DIESEL EQUIPMENT | 71-18 | 4769240 |
GENERALMOTORS | 71-18 | 2445299 |
Grainger | 71-18 | 2FBK5 |
INTERNATIONAL | 71-18 | 339440-C91 |
INTERNATIONAL | 71-18 | 424247-R2 |
INTERNATIONAL | 71-18 | 804654-C91 |
INTERNATIONAL | 71-18 | 808898-C92 |
MACK | 71-18 | 62-QT-24 |
MACK | 71-18 | 62-QT-112A |
NAPA | 71-18 | 60-1850 |
NAPA | 71-18 | 60-1851 |
Sprague | 71-18 | C-1100-5-18 |
Sprague | 71-18 | C-1100-18 |
Sprague | 71-18 | C1100-18 |
THOMAS BUILT | 71-18 | 9445-0004 |
THOMAS BUILT | 71-18 | 9445-0008 |
Thomas Bus | 71-18 | 9445-0004-9445-0008 |
Trico | 71-18 | 61-18 |
TRICO | 71-18 | 61-180 |
TRICO | 71-18 | 61-181 |
TRU VISION | 71-18 | TV3-18 |
United Technologies | 71-18 | 721011-18 |
VMP | 71-18 | 120667 |
Anco | 71-19 | 51-19 |
CARQUEST | 71-19 | 651-190 |
FORD | 71-19 | VD3XB-17528-AA |
INTERNATIONAL | 71-19 | 1659170-C1 |
NAPA | 71-19 | 60-1950 |
Sprague | 71-19 | C-1100-19 |
Sprague | 71-19 | C1100-19 |
Trico | 71-19 | 61-19 |
TRICO | 71-19 | 61-190 |
Anco | 71-20 | 51-20 |
Anco | 71-20 | 51-20/18800 |
Anco | 71-20 | 57-30 |
Blue Bird | 71-20 | 875229 |
CARQUEST | 71-20 | 651-200 |
CATERPILLAR | 71-20 | 5K-1028 |
CHRYSLER | 71-20 | 2824546 |
Daimler | 71-20 | ABP N82 7120 |
DIESEL EQUIPMENT | 71-20 | BD72101120S |
DIESEL EQUIPMENT | 71-20 | 1719240 |
GENERALMOTORS | 71-20 | 2355478 |
Grainger | 71-20 | 2FBK6 |
GROVE | 71-20 | 7083000003 |
GROVE | 71-20 | 7083000524 |
INTERNATIONAL | 71-20 | 424247-R91 |
INTERNATIONAL | 71-20 | 895723-C1 |
INTERNATIONAL | 71-20 | 924877-C1 |
JOHN DEERE | 71-20 | AU42026 |
MACK | 71-20 | 3115-5120 |
NAPA | 71-20 | 60-2050 |
NAPA | 71-20 | 60-2051 |
Sprague | 71-20 | C-1100-5-20 |
Sprague | 71-20 | C-1100-20 |
Sprague | 71-20 | C1100-20 |
Thomas Bus | 71-20 | 2502-1375 |
Trico | 71-20 | 61-20 |
TRICO | 71-20 | 61-200 |
TRICO | 71-20 | 61-201 |
TRU VISION | 71-20 | TV3-20 |
United Technologies | 71-20 | 721011-20 |
Anco | 71-21 | 51-21 |
CARQUEST | 71-21 | 651-210 |
NAPA | 71-21 | 60-2150 |
Sprague | 71-21 | C-1100-21 |
Sprague | 71-21 | C1100-21 |
Trico | 71-21 | 61-21 |
TRICO | 71-21 | 61-210 |
Morgan Olson | 71-22 | 0.87067335 |
Anco | 71-22 | 51-22 |
CARQUEST | 71-22 | 651-220 |
Daimler | 71-22 | ABP N82 7122 |
DIESEL EQUIPMENT | 71-22 | BD72101122S |
Grainger | 71-22 | 2FBK7 |
GROVE | 71-22 | 7083000008 |
INTERNATIONAL | 71-22 | 428113-R91 |
INTERNATIONAL | 71-22 | 428113-R92 |
INTERNATIONAL | 71-22 | 924486-C91 |
JOHN DEERE | 71-22 | AT53025 |
MACK | 71-22 | 62-QT-325R |
MACK | 71-22 | 3115-1880277 |
NAPA | 71-22 | 60-2250 |
Sprague | 71-22 | C1100-22 |
Trico | 71-22 | 61-22 |
TRICO | 71-22 | 61-220 |
TRU VISION | 71-22 | TV3-22 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.