Wexco | SKU:
AX9208
AX9208 Western Star Commercial Wiper Motor
$179.99
Unit price
/
Unavailable
Specifications
-
Volts12V
-
Park PositionDynamic
-
CE CertifiedNo
-
Speed (RPM)28Nm low, 24Nm high
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Elevate your driving confidence with Autotex. Designed for superior performance and lasting excellence. Explore our collections today and experience the road with crystal-clear vision.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Processing typically takes 2-3 Business Days. Shipping will take between 2-5 business days.
Description
Description
Applications
| Make | Model | Year |
| Western Star | 4900 | 1981 |
| Western Star | 4800 | 1981 |
| Western Star | WSH | 1981 |
| Western Star | 4900 | 1982 |
| Western Star | 4800 | 1982 |
| Western Star | WSH | 1982 |
| Western Star | 4900 | 1983 |
| Western Star | 4800 | 1983 |
| Western Star | WSH | 1983 |
| Western Star | 4900 | 1984 |
| Western Star | 4800 | 1984 |
| Western Star | 4900 | 1985 |
| Western Star | 4800 | 1985 |
| Western Star | 4900 | 1986 |
| Western Star | 4800 | 1986 |
| Western Star | 4900 | 1987 |
| Western Star | 4800 | 1987 |
| Western Star | 4900 | 1988 |
| Western Star | 4800 | 1988 |
| Western Star | 4900 | 1989 |
| Western Star | 5900 | 1989 |
| Western Star | 4800 | 1989 |
| Western Star | 3800 | 1989 |
| Western Star | 6900 | 1989 |
| Western Star | 5900 | 1990 |
| Western Star | 3800 | 1990 |
| Western Star | 6900 | 1990 |
| Western Star | 5900 | 1991 |
| Western Star | 3800 | 1991 |
| Western Star | 6900 | 1991 |
| Western Star | 5900 | 1992 |
| Western Star | 3800 | 1992 |
| Western Star | 6900 | 1992 |
| Western Star | 5900 | 1993 |
| Western Star | 3800 | 1993 |
| Western Star | 6900 | 1993 |
| Western Star | 5900 | 1994 |
| Western Star | 3800 | 1994 |
| Western Star | 6900 | 1994 |
| Western Star | 5900 | 1995 |
| Western Star | 3800 | 1995 |
| Western Star | 6900 | 1995 |
| Western Star | 5900 | 1996 |
| Western Star | 3800 | 1996 |
| Western Star | 6900 | 1996 |
| Western Star | 5900 | 1997 |
| Western Star | 5800 | 1997 |
| Western Star | 4900E | 1997 |
| Western Star | 3800 | 1997 |
| Western Star | 6900 | 1997 |
| Western Star | 3842S | 1998 |
| Western Star | 3864S | 1998 |
| Western Star | 4842F | 1998 |
| Western Star | 4842S | 1998 |
| Western Star | 4864F | 1998 |
| Western Star | 4864FX | 1998 |
| Western Star | 4864S | 1998 |
| Western Star | 4942F | 1998 |
| Western Star | 4942S | 1998 |
| Western Star | 5900 | 1998 |
| Western Star | 5942SS | 1998 |
| Western Star | 5964S | 1998 |
| Western Star | 5964SS | 1998 |
| Western Star | 4884 | 1998 |
| Western Star | 5800 | 1998 |
| Western Star | 4900E | 1998 |
| Western Star | 6900 | 1998 |
| Western Star | 4842FX | 1999 |
| Western Star | 4864FX | 1999 |
| Western Star | 4942FX | 1999 |
| Western Star | 4942SX | 1999 |
| Western Star | 4964EX | 1999 |
| Western Star | 4964FX | 1999 |
| Western Star | 4964SX | 1999 |
| Western Star | 5842SS | 1999 |
| Western Star | 5864SS | 1999 |
| Western Star | 5900 | 1999 |
| Western Star | 5942SS | 1999 |
| Western Star | 5964SS | 1999 |
| Western Star | 4884 | 1999 |
| Western Star | 5800 | 1999 |
| Western Star | 4900E | 1999 |
| Western Star | 3800 | 1999 |
| Western Star | 6900 | 1999 |
| Western Star | 4842FX | 2000 |
| Western Star | 4864FX | 2000 |
| Western Star | 4942FX | 2000 |
| Western Star | 4942SX | 2000 |
| Western Star | 4964EX | 2000 |
| Western Star | 4964F | 2000 |
| Western Star | 4964FX | 2000 |
| Western Star | 4964SX | 2000 |
| Western Star | 5842SS | 2000 |
| Western Star | 5864SS | 2000 |
| Western Star | 5900 | 2000 |
| Western Star | 5942SS | 2000 |
| Western Star | 5964SS | 2000 |
| Western Star | 6964F | 2000 |
| Western Star | 6964S | 2000 |
| Western Star | 5800 | 2000 |
| Western Star | 4844 | 2000 |
| Western Star | 4900E | 2000 |
| Western Star | 3800 | 2000 |
| Western Star | 6900 | 2000 |
| Western Star | 3700 | 2000 |
Cross Reference
| Balkamp | 819-1092 |
| FREIGHTLINER | 628163404 |
| Grainger | 6URW2 |
| Sprague | E008-223 |
| Sprague | 1400-311014 |
Includes
Wiper motor, wiring connector, crank, nut, screws
Cross Reference
Cross Reference
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Balkamp | 819-1092 |
| FREIGHTLINER | 628163404 |
| Grainger | 6URW2 |
| Sprague | E008-223 |
| Sprague | 1400-311014 |




