Oscillating Wiper Motors WWF - 4R
Couldn't load pickup availability
Wiper Angle & Park Position Chart
Wiper Angle & Park Position Chart
| Wipe Angle | 12" Arm | 14" Arm | 16" Arm | 18" Arm | 20" Arm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" | 15"–24" | 14"–22" |
| 53° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" | 15"–24" | 14"–22" |
| 65° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" | 15"–24" | 14"–22" |
| 85° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" | 15"–24" | 14"–22" |
| 100° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" | ||
| 110° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" | ||
| 120° | 13"–20" | 13"–20" | 13"–20" |
| Angle | Park | Hole | Position |
|---|---|---|---|
| 40° | R | C | 2 |
| 40° | L | C | 1 |
| 53° | R | C | 1 |
| 53° | L | C | 2 |
| 65° | R | A | 1 |
| 65° | L | A | 2 |
| 85° | R | A | 2 |
| 85° | L | A | 1 |
| 100° | R | B | 2 |
| 100° | L | B | 1 |
| 110° | R | B | 1 |
| 110° | L | B | 2 |
Care information
Care information
Elevate your driving confidence with Autotex. Designed for superior performance and lasting excellence. Explore our collections today and experience the road with crystal-clear vision.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Processing typically takes 2-3 Business Days. Shipping will take between 2-5 business days.
Description
Description
WWF Wiper Motors are common on a variety of trucks, equipment, tractors, boats, and many other applications for nearly 50 years. WWF motors are a self-contained wiper system with an oscillating 1/2” drum pivot shaft. Wipe angles are easily adjustable as well as an adjustable park position from Right-to-Left. Default wipe angle for each motor is 110°. The wiper switch can be wired to the cab or installed directly on motor.
Cross Reference
Cross Reference
| AUTOTEX # | REPLACES |
|---|---|
| 4R1.12.R110D | WWF12C1-510 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C1-210 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C15-210 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C18-210 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C16-210 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C18-510 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C1-710 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C1-1010 |
| 4R1.12.R110D | WWF12C18-710 |
| 4R1.12.R110D | 4R1-12-R110D |
| 4R1.12.R110D | 6664094-BOBCAT |
| 4R1.12.R110D | WWF12C17-210 |
| 4R1.12.R110D | 6664094-BOBCAT |
| 4R1.12.R110D | MARINCO-38011-MARINE |
| 4R1.12.R110D | AFI-34011-MARINE |
| 4R1.12.R110D | ONGARO-31991 |
| 4R1.12.R110D | 4R1-12-R110D |
| 4R1.12.R85D | AFI-34001-MARINE |
| 4R1.12.R85D | MARINCO-38001-MARINE |
| 4R1.12.R85D | 4R1-12-R85D |
| 4R1.12-19S2.R110D | 4R1-12-19S2-R110D |
| 4R1.12-19S2.R110D | WWF12C19-910 |
| 4R1.12-19S2.R110D | WWF12C19-510 |
| 4R1.12-19S2.R110D | WWF12C19-710 |
| 4R1.12-19S2.R110D | WWF12C19-210 |
| 4R1.12-19S2.R110D | WWF12C19-1010 |
| 4R1.12-19S2.R110D | SCHMITT-ONGARO-41533 |
| 4R1.24.R110D | 4R1-24-R110D |
| 4R1.24.R110D | WWF24C17-210 |
| 4R1.24.R110D | WWF24C1-710 |
| 4R1.24.R110D | WWF24C18-210 |
| 4R1.24-19S2.R110D | 4R1-24-19S2-R110D |
| 4R1.24-19S2.R110D | WWF24C19-710 |
| 4R2.12.L110D | RE48783-JOHN-DEERE |
| 4R2.12.R110D | WWF12C1-720 |
| 4R2.12.R110D | WWF12C17-220 |
| 4R2.12.R110D | WWF12C18-220 |
| 4R2.12.R110D | WWF12C16-220 |
| 4R2.12.R110D | WWF12C15-1020 |
| 4R2.12.R110D | RE58851-JOHN-DEERE |
| 4R2.12.R110D | CATERPILLAR-6T-0630 |
| 4R2.12.R110D | WWF12C37-920 |
| 4R2.12.R110D | AFI-34010-MARINE |
| 4R2.12.R110D | MARINCO-38010 |
| 4R2.12.R110D | MARINCO-AFI-34110-MARINE |
| 4R2.12.R110D | WWF12C1-1020 |
| 4R2.12.R110D | WWF12C16-1020 |
| 4R2.12.R110D | ONGARO-30991 |
| 4R2.12.R110D | ONGARO-41534 |
| 4R2.12.R110D | 4R2-12-R110D |
| 4R2.12.R110DCE | 679413-IMTRA-ROCA-MARINE |
| 4R2.12.R85D | AFI-34000-MARINE |
| 4R2.12.R85D | MARINCO-38000 |
| 4R2.12.R85D | 4R2-12-R85D |
| 4R2.12.R85D | AFI-859100-1251-MARINE |
| 4R2.12-19S.R110D | 4R2-12-19S-R110D |
| 4R2.12-19S.R110D | WWF12C1-520 |
| 4R2.12-19S2.R110D | WWF12C19-1020 |
| 4R2.12-19S2.R110D | WWF12C19-720 |
| 4R2.12-19S2.R110D | 90011 |
| 4R2.12-19S2.R110D | 2540013185540 |
| 4R2.24.R110D | WWF24C1-720 |
| 4R2.24.R110D | WWF24C1-220 |
| 4R2.24.R110D | 4R2-24-R110D |
| 4R2.24.R110D | WWF24C18-720 |
| 4R2.24.R110D | AFI-34210-MARINE |
| 4R2.24.R110D | WWF24C1-210 |
| 4R2.24.R110D | 2090009376012-AMBAC |
| 4R2.24.R110D | 2540011860553 |
| 4R2.24.R110D | 469-1008 |
| 4R2.24.R110D | BWP00102 |
| 4R2.24.R110D | TMC-00902-24V |
| 4R2.24.R110DCE | 679451-IMTRA-ROCA-MARINE |
| 4R2.24.R85D | CATERPILLAR-6T-0651 |
| 4R2.24-19S.R110D | WWF24C19-720 |
| 4R2.24-19S.R110D | WWF24C19-220 |
| 4R2.24-19S2.R110D | 4R2-24-19S-R110D |
| 4R2.24-19S2.R110D | WWF24C18-220 |
| 4R3.12.R110D | WWF12C1-730 |
| 4R3.12.R110D | WWF12C17-730 |
| 4R3.12.R110D | 4R3-12-R110D |
| 4R3.12.R110D | WWF12C18-730 |
| 4R3.12.R110D | COPY-OF |
| 4R3.12.R110D | MARINCO-AFI-34015-MARINE |
| 4R3.12.R110D | KALMAR-4915160 |
| 4R3.12.R110D | ONGARO-32991 |
| 4R3.12.R110D | ONGARO-41535 |
| 4R3.12.R110DCE | 679425-RC525891-IMTRA-ROCA-MARINE |
| 4R3.12.R85D | AFI-34005-MARINE |
| 4R3.12.R85D | MARINCO-38005 |
Related Parts
Related Parts
| Inch | Part# | Radial/Pantograph |
|---|---|---|
| 8"-11" | 200722 | Radial |
| 11"-14" | 200714 | Radial |
| 14"-18" | 200717 | Radial |
| 20"-24" | 200718 | Radial |
| 14"-18" | 200715 | Pantograph |
| 20"-24" | 200716 | Pantograph |
Part Number Information
Part Number Information
| Autotex Part Number | Voltage | Threaded Shaft Length | Switch Installed |
|---|---|---|---|
| 4R1.12.R110D | 12 | 1" | - |
| 4R1.12-19S2.R110D | 12 | 1" | 2 Speed Switch |
| 4R1.24.R110D | 24 | 1" | - |
| 4R1.24-19S2.R110D | 24 | 1" | 2 Speed Switch |
| 4R2.12.R110D | 12 | 2" | - |
| 4R2.12-19S2.R110D | 12 | 2" | 2 Speed Switch |
| 4R2.24.R110D | 24 | 2" | - |
| 4R2.24-19S2.R110D | 24 | 2" | 2 Speed Switch |
| 4R3.12.R110D | 12 | 3" | - |
| 4R3.12-19S2.R110D | 12 | 3" | 2 Speed Switch |
| 4R3.24.R110D | 24 | 3" | - |
| 4R3.24-19S2.R110D | 24 | 3" | 2 Speed Switch |
Installation Video
Oscillating Wiper Motors WWF - 4R





